產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標(biāo)題:惡臭在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品概述
惡臭在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
? 多種傳感器陣列組合,惡臭強(qiáng)度OU值更加準(zhǔn)確
? 環(huán)境適應(yīng)性:能適應(yīng)高濕、雜質(zhì)含量較高復(fù)雜環(huán)境
? 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳:持多種協(xié)議和傳輸方式
? 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):內(nèi)置大容量存儲(chǔ)芯片,可存儲(chǔ)10萬(wàn)以上數(shù)據(jù),并通過(guò)專(zhuān)用接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出,顯示當(dāng)前濃度值、最大值、最小值、1分種和1小時(shí)平均值,并可選取任意時(shí)間段時(shí)間歷史數(shù)據(jù)查詢(xún),曲線(xiàn)顯示
? 工業(yè)級(jí)EMC模塊,可在強(qiáng)磁和高靜電環(huán)境下正常使用
? 兼容小型氣象站,如:氣象PM2.5/10、溫濕度、風(fēng)速風(fēng)向、大氣壓監(jiān)測(cè)
? 自動(dòng)留樣采樣系統(tǒng)、自動(dòng)報(bào)警裝置可選,可自由添加儀器臺(tái)數(shù)形成網(wǎng)絡(luò)化,沒(méi)有數(shù)量限制
惡臭在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品功能:
整機(jī)功能特性 | |
l 多傳感陣列組合技術(shù),惡臭OU值準(zhǔn)確穩(wěn)定 | l 自動(dòng)排水,無(wú)需人工操作 |
l 數(shù)據(jù)穩(wěn)定、準(zhǔn)確、即時(shí) | l 太陽(yáng)能、電池等多種供電方式 |
l 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳,支持多種協(xié)議和傳輸方式 | l 自帶油氣過(guò)濾、水汽過(guò)濾和雜質(zhì)過(guò)濾等三重多級(jí)過(guò)濾系統(tǒng) |
l 兼容小型氣象站 | l 備件插拔式操作,更換方便 |
l 防水防塵設(shè)計(jì) | l OU值準(zhǔn)確穩(wěn)定可靠 |
技術(shù)參數(shù):
MGS-1000 惡臭在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (可在線(xiàn)監(jiān)測(cè)多種氣體,其他氣體詳見(jiàn)選型手冊(cè)) | |||||||||||||||||||
惡臭因子 | NH3 | H2S | TVOC | 甲硫醇 | 乙酸 | 二硫化碳 | |||||||||||||
測(cè)量原理 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | PID | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) | |||||||||||||
取樣方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | |||||||||||||
測(cè)量量程 | 0-100ppm | 0-50ppm | 0-20ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | |||||||||||||
測(cè)量精度 | ±2ppm | ±1ppm | ±1ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | |||||||||||||
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | |||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間T90 | 60S | 20S | 30S | 35S | 90S | 30S | |||||||||||||
氣象參數(shù) | |||||||||||||||||||
參數(shù) | 風(fēng)速 | 風(fēng)向 | PM2.5 | PM10 | 溫度 | 濕度 | TSP | 大氣壓力 | |||||||||||
量程 | 0-70m/s | 0-360° | 0-1000 ug/m3 | 0-1000 ug/m3 | -40-85℃ | 0-100% RH | 0-1000 ug/m3 | 300-1100 hPa | |||||||||||
精度 | ±0.1m/s | ±1° | ±15% | ±15% | ±0.3℃ | ±2%RH | ±15% | ±0.02hPa | |||||||||||
整機(jī)配置參數(shù) | |||||||||||||||||||
工作電源 | 100-240V/AC、太陽(yáng)能、電池 | 殼體材料 | 耐腐蝕機(jī)箱 | 輸出方式 | 4-20mA/RS485/ GPRS、TCP/IP、MODBUS 等協(xié)議 | ||||||||||||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | 防水防塵 | IP65 | ||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | 外形尺寸 | 718*560*237 | 連接方式 | 屏蔽線(xiàn)纜 | ||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 0-100% RH | 安裝方式 | 壁掛式/抱箍式 | 顯示界面 | 觸摸屏操控 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
電子鼻廠(chǎng)家 惡臭氣體檢測(cè)儀廠(chǎng)家 惡臭氣體分析儀報(bào)價(jià) 惡臭氣體分析儀原理 惡臭氣體分析儀價(jià)格服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2025 鄭州力創(chuàng)光電技術(shù)有限公司 備案號(hào):豫ICP備2020033566號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml